グリーンハイツ豊川1
物件番号:B-10437010760012
交通 住所 |
賃料 共益・管理費 |
敷金(保証金) 礼金(敷引・償却) |
間取り 専有面積 |
建物種別 築年月 |
---|---|---|---|---|
大阪高速鉄道彩都線 豊川駅 徒歩14分 大阪府茨木市豊川5丁目 |
4.5万円 3,000円 |
- ( - ) - ( - ) |
1 25㎡ |
2002年03月 |
外観・間取り
物件概要※各種情報と現況に差異がある場合は、現況が優先となります
保険 | 保険料:18,000円 保険期間:2年 |
賃貸保証 | sumai保証 初回保証料:50%(最低15000円)、月次保証料550円、年間更新料20000円 |
---|---|---|---|
契約形態 | 契約期間 | 2年間(期間) | |
取引形態 | 引渡 | ||
現況 | 状況 | ||
更新料 | 無 | 契約一時金 | 無 |
その他費用 | 水道代:2,750円 スマサポコンシェル入会金(税込):5,500円 スマサポコンシェル/月(税込):1,320円 カギ交換代/入居時:22,000円 ルームクリーニング代/エアコンクリーニング代含(税込):36,300円 |
||
総戸数 | 24戸 | 所在階 / 階数 | 1階 / 3階建 |
駐車場 | 空有 10,000円 / 月(税込) | 建物構造 | |
情報登録日 | 2024/10/30 | 有効期限 | 2024/11/12 掲載期限まであと11日 |
条件 | インターネット光 ネット料金は別途 オートバイ相談 原付可能 学生向き物件 学生歓迎 法人入居可 24時間緊急対応 保証人保証会社可 日当たり良好 高齢者相談 外国人交渉可 オンライン内見可... | ||
設備 | オートロック 駐輪場 ケーブルテレビ バストイレ別 フローリング 洗濯機置き場室内有り キッチンシステムキッチン 車庫 プロパン 冷暖房エアコン 照明 クローゼット 収納 ディンブルキー 浴... |
取扱不動産会社
株式会社FACE 賃貸住宅サービス NetWorkJR茨木店
〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町4-37
免許番号:(3)56606号
TEL:0078-60068-0267営業時間:AM 10:00~PM 7:00