プラディオ成育
物件番号:B-10454168510004
交通 住所 |
賃料 共益・管理費 |
敷金(保証金) 礼金(敷引・償却) |
間取り 専有面積 |
建物種別 築年月 |
---|---|---|---|---|
京阪電気鉄道京阪線 野江駅 徒歩5分 大阪府大阪市城東区成育4丁目 |
5.2万円 5,000円 |
- ( - ) 1ヶ月( - ) |
1 23.14㎡ |
2017年04月 |
外観・間取り
物件概要※各種情報と現況に差異がある場合は、現況が優先となります
保険 | 保険料:18,000円 保険期間:2年 |
賃貸保証 | - |
---|---|---|---|
契約形態 | 契約期間 | 1年間(期間) | |
取引形態 | 引渡 | ||
現況 | 状況 | ||
更新料 | - | 契約一時金 | - |
その他費用 | 水道代:2,600円 |
||
総戸数 | 14戸 | 所在階 / 階数 | 1階 / 3階建 |
駐車場 | 近隣駐車場 19,800円 / 月(税込) | 建物構造 | |
情報登録日 | 2024/10/25 | 有効期限 | 2024/11/07 掲載期限まであと7日 |
条件 | インターネット光 ネット料金は別途 店長お勧め物件 お勧め物件 日当たり良好 高齢者相談 IT重説 対応物件 | ||
設備 | 駐輪場 バストイレ別 フローリング 洗濯機置き場室内有り キッチンガスキッチン シャワートイレ ガス都市 冷暖房エアコン クローゼット 収納 TVモニタ付インターフォン コンロガスコンロ設置... |
取扱不動産会社
株式会社マイルド 賃貸住宅サービス NetWork京橋店
〒534-0024
大阪府大阪市都島区東野田町2丁目9-15 山佐ビル1F
免許番号:(3)56615号
TEL:0078-60068-1673営業時間:AM 10:00~PM 7:00