エスリード京都駅前
物件番号:A-10485323600039
交通 住所 |
賃料 共益・管理費 |
敷金(保証金) 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
建物種別 築年月 |
---|---|---|---|---|
山陰本線 京都駅 徒歩7分 京都府京都市下京区飴屋町 |
4.7万円 5,000円 |
4.7万円( - ) 4.7万円( - ) |
1K 18.06㎡ |
マンション 1996年08月 |
外観・間取り
物件概要
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況が優先となります
保険 | - | 賃貸保証 | 任意加入 初回保証料 賃料総額50% 月額賃料総額の1.5% |
---|---|---|---|
契約形態 | 普通賃貸契約 | 契約期間 | 2年間(期間) |
取引形態 | 仲介 | 引渡 | 即時 |
現状 | 空家 | 状況 | 空有 |
更新料 | 1ヵ月 | 契約一時金 | - |
その他費用 | 賃貸入居サポート会費(月額):770円 抗菌・消毒施工サービス(契約時):19,800円 |
||
総戸数 | - | 所在階 / 階数 | 3階 / 11階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | RC |
情報登録日 | 2024/10/31 | 有効期限 | 2024/11/13 掲載期限まであと12日 |
条件 | |||
設備 | エレベーター有 オートロック 駐輪場有り オートバイ相談 管理人有り 都市ガス フローリング CSアンテナ BSアンテナ バルコニー |
取扱不動産会社
株式会社BRAVE 賃貸住宅サービス FC桂駅前店
〒615-8073
京都府京都市西京区桂野里町50-68
免許番号:京都府知事(2)013629号
TEL:0078-60068-0140営業時間:AM 10:00~PM 7:00